Podwyżki prądu w Polsce potrafią być dotkliwe i ciągle nie mamy odpowiedzi na pytanie “Jak żyć panie premierze?”, jednak w tak trudnej sytuacji gospodarczej Polski musimy sobie radzić. W upalne dni gdy nie da się wytrzymać w mieszkaniu, albo gdy gmina każe nam wymienić piece na inne źródło ogrzewania, chciałbym wam zaprezentować klimatyzatory z funkcją grzania, które mają najlepszy stosunek kW mocy chłodniczej/grzewczej do zużywanego kW energii elektrycznej. Tak więc zaczynamy.
Na początek pewne założenia. Będę sprawdzać oferty klimatyzatorów o mocy 3,5 kW z uwagi na to że one potrafią relatywnie słodzić/zagrzać powierzchnię około 30 m2, czyli już na nich jesteśmy wstanie coś pokombinować aby ogrzać/schłodzić małe mieszkanie. Jeżeli ktoś będzie chciał bym zrobił takie samo porównanie dla klimatyzatorów o mocy 5kW, to zapraszam do linku na mojego FB, gdzie pod tym pytaniem należy dać Like. 1000 lików < wpis. Oto link do ankiety.
W rankingu zaprezentuję 6 najlepszych klimatyzatorów z górnej półki bez ceny maksymalnej, oraz 4 najlepszych klimatyzatory do 4700 zł netto (cena na dzień 01.01.2022)
Oto lista sześciu klimatyzatorów które królują na rynku:
Producent oraz model | SEER | SCOP | Średni pobór prądu Chłodzenie Min./Nom./Maks. (kW) Grzanie Min./Nom./Maks. (kW) |
---|---|---|---|
Daikin Urura Sarara | 9,00 | 5,73 | 0,11/0,66/1,33 0,10/1,00/2,53 |
GREE Amber Prestige | 8,50 | 5,10 | 0,06/0,84/1,90 0,13/0,95/2,60 |
Haier Jade Plus | 8,75 | 5,1 | 0,3/0,79/1,35 0,3/0,89/1,85 |
Fujitsu Nocria | 8,50 | 5,10 | brak informacji producenta/0,670/ brak informacji producenta brak informacji producenta /1,020/ brak informacji producenta |
Panasonic Etherea | 9,50 | 5,20 | 0,20/0,85/1,16 0,18/0,90/1,46 |
Mitsubishi Diamond | 9,5 | 5,1 | brak informacji producenta/0,82/ brak informacji producenta brak informacji producenta /0,80/ brak informacji producenta |
Oto lista pięciu klimatyzatorów do 4700 zł netto (cena katalogowa na dzień 01.01.2022
Producent oraz model | SEER | SCOP | Średni pobór prądu Chłodzenie Min./Nom./Maks. (kW) Grzanie Min./Nom./Maks. (kW) |
---|---|---|---|
Daikin Comfora | 6,62 | 4,64 | 0,29/1,01/1,30 0,29/1,00/1,29 |
GREE Fairy | 7,10 | 4,10 | 0,22/0,96/1,40 0,22/0,95/1,55 |
Haier Flexis Plus White Matt | 8,5 | 4,0 | 0,3/0,88/1,5 0.5/1,1/1,6 |
Panasonic | 6,80 | 4,60 | 0,24/0,98/1,16 0,20/0,99/1,38 |
Mam nadzieję że trochę nakreśliłem sytuację przy oszczędnego klimatyzatora. Na więcej pytań z chęcią odpowiem. Dane do kontaktu
Pozdrawiam